ETTER 10 LØP | ETTER 16 LØP | |||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
IKKE HENTET (10 LØP) | IKKE HENTET (16 LØP) | |||||||||||||||||||||||||||
HERMANSEN, ARNE | GRYTDAL, ANNE-MARIE | |||||||||||||||||||||||||||
DISENBROEN, MATS | ||||||||||||||||||||||||||||
13,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
GRYTDAL, AMUND HAUK | 50 | Barn | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
14,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
33,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
10,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
14,07 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
9,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
21,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 |